Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025:”यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए 250 रिक्तियां जारी की हैं। पात्रता, सैलरी, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानें 25 अगस्त 2025 से पहले।”
यूनियन बैंक भर्ती 2025 – विवरण Table of Contents Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025 – Details कैटेगरी वाइज वैकेंसी शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा (As on 1 अगस्त 2025) सैलरी और बेनिफिट्स चयन प्रक्रिया ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न सिलेबस (Subject-wise Topics) जरूरी डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुल्क Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025 important links Conclusion: Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025
यूनियन बैंक भर्ती 2025 – विवरण
🔷 विवरण | 📝 जानकारी |
---|---|
विभाग का नाम | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
पद का नाम | वेल्थ मैनेजर (स्पेशलिस्ट ऑफिसर) |
कुल पद | 250 |
वेतनमान | ₹64,820 से ₹93,960 + अन्य भत्ते |
कार्यस्थल | पैन इंडिया |
शुरुआत तिथि | 5 अगस्त 2025 |
अंतिम तिथि | 25 अगस्त 2025 |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
योग्यता | MBA/MMS/PGDBA/PGDM आदि (सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से) |
अनुभव | वेल्थ मैनेजमेंट में न्यूनतम 3 वर्ष |
आयु सीमा | 25 से 35 वर्ष (आरक्षण के अनुसार छूट) |
चयन प्रक्रिया | ऑनलाइन एग्जाम → ग्रुप डिस्कशन → इंटरव्यू |
एग्जाम मोड | कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) |
एग्जाम टाइम | कुल 150 मिनट |
पार्ट-1 (APTITUDE) | 75 प्रश्न – 75 अंक |
पार्ट-2 (PROFESSIONAL) | 75 प्रश्न – 150 अंक |
कुल अंक | 225 अंक |
नेगेटिव मार्किंग | 0.25 (¼) |
GD & PI अंक | 50 + 50 अंक (Minimum Qualifying: Gen = 25, Reserved = 22.5) |
फीस (SC/ST/PwBD) | ₹177 (GST सहित) |
फीस (Gen/OBC/EWS) | ₹1180 (GST सहित) |
महत्वपूर्ण लिंक | Official Website |
Table of Contents
Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025 – Details
पोस्ट का नाम | Wealth Manager Specialist Officer |
---|---|
कुल वैकेंसी | 250 पद |
बेसिक पे स्केल | ₹64,820 से ₹93,960 (Plus allowances) |
जॉब लोकेशन | पैन इंडिया |
एप्लीकेशन स्टार्ट डेट | 5 अगस्त 2025 |
अंतिम तिथि | 25 अगस्त 2025 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
कैटेगरी वाइज वैकेंसी
श्रेणी | पदों की संख्या |
---|---|
अनारक्षित (UR) | 103 |
SC | 37 |
ST | 18 |
OBC | 67 |
EWS | 25 |
शैक्षणिक योग्यता
एलिजिबिलिटी | डिटेल्स |
---|---|
एजुकेशन | Full-time 2-year MBA/MMS/PGDBA/PGDBM/PGPM/PGDM |
मान्यता | Government recognized institutions |
प्रेफर्ड सर्टिफिकेट | NISM, IRDAI, NCFM, AMFI |
अनुभव | Wealth Management में 3 साल का पोस्ट-क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस (as on 25 Aug 2025) |
आयु सीमा (As on 1 अगस्त 2025)
कैटेगरी | आयु सीमा |
---|---|
General | 25-35 वर्ष |
SC/ST | +5 वर्ष |
OBC | +3 वर्ष |
PwBD | +10 वर्ष |
Ex-Servicemen/1984 Riots Victims | +5 वर्ष |
सैलरी और बेनिफिट्स
पे स्केल | ₹64,820 – ₹93,960 |
---|---|
अलाउंसेस | DA, HRA, TA, Pension, Medical, etc. (As per bank norms) |

चयन प्रक्रिया
स्टेज | डिटेल्स |
---|---|
Stage 1 | Online Exam (CBT) – 225 Marks |
Stage 2 | Group Discussion – 50 Marks |
Stage 3 | Personal Interview – 50 Marks |
Final Merit | Online Test + GD + Interview Combined Score |
ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न
सेक्शन | क्वेश्चन / मार्क्स / समय |
---|---|
Reasoning | 25 Qs – 25 Marks – 25 Min |
Quantitative Aptitude | 25 Qs – 25 Marks – 25 Min |
English Language | 25 Qs – 25 Marks – 25 Min |
Professional Knowledge | 75 Qs – 150 Marks – 75 Min |
Total | 150 Questions – 225 Marks – 150 Min |
- Negative Marking: 0.25 (1/4) per wrong answer
- Passing Criteria (GD/PI): UR/EWS – 25, Reserved – 22.5
सिलेबस (Subject-wise Topics)
Subject | Topics |
---|---|
Reasoning | Puzzle, Seating, Blood Relation, Direction, Syllogism, Inequality, etc. |
Maths | DI, Bar/Line Chart, Simplification, Profit-Loss, SI/CI, Time-Speed-Distance |
English | Reading Comprehension, Cloze Test, Error Detection, Sentence Improvement |
Professional Knowledge | Banking Awareness, Mutual Funds, Taxation, SEBI/RBI Guidelines, etc. |
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट | डिटेल्स |
---|---|
फोटो/सिग्नेचर | स्कैन किया हुआ, डाइमेंशन के साथ |
Thumb Impression | Left hand, black ink |
Declaration | Handwritten, prescribed format |
Email & Mobile | Valid & Active |
Certificates | Education + Experience |
Payment | Online via Debit/Credit/Netbanking |
महत्वपूर्ण तिथियां
इवेंट | तिथि |
---|---|
आवेदन शुरू | 5 अगस्त 2025 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 25 अगस्त 2025 |
फी भुगतान की अंतिम तिथि | 25 अगस्त 2025 |
एग्जाम/इंटरव्यू डेट | Notify Later |
आवेदन शुल्क Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025
कैटेगरी | फीस (GST सहित) |
---|---|
SC/ST/PwBD | ₹177 |
General/OBC/EWS | ₹1180 |
Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025 important links
Conclusion: Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025
Union Bank Wealth Manager Recruitment 2025 उन कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार अवसर है जो बैंकिंग सेक्टर में Wealth Management के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास मांगी गई योग्यता और अनुभव है, तो बिना देर किए आवेदन करें।
आवेदन का सीधा लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।